A nyilvántartásban előforduló 100 leggyakoribb férfi utónév statisztikája
2012.01.01-jén | Férfi utónevek | Első utónévként | Második utónévként |
1. | LÁSZLÓ | 316 871 | 60 699 |
2. | ISTVÁN | 296 860 | 63 245 |
3. | JÓZSEF | 270 357 | 59 935 |
4. | JÁNOS | 234 351 | 49 970 |
5. | ZOLTÁN | 208 917 | 38 370 |
6. | SÁNDOR | 180 093 | 31 265 |
7. | FERENC | 167 492 | 34 050 |
8. | GÁBOR | 162 652 | 27 163 |
9. | ATTILA | 144 471 | 28 256 |
10. | PÉTER | 139 228 | 24 666 |
11. | TAMÁS | 135 155 | 22 358 |
12. | ZSOLT | 112 966 | 23 954 |
13. | TIBOR | 108 800 | 19 842 |
14. | ANDRÁS | 100 785 | 21 159 |
15. | IMRE | 95 184 | 19 396 |
16. | CSABA | 91 423 | 18 274 |
17. | LAJOS | 89 854 | 19 534 |
18. | GYÖRGY | 82 155 | 22 285 |
19. | GYULA | 70 581 | 14 371 |
20. | BALÁZS | 67 443 | 9 069 |
21. | MIHÁLY | 66 760 | 16 514 |
22. | KÁROLY | 64 663 | 15 500 |
23. | BÉLA | 60 460 | 13 893 |
24. | RÓBERT | 59 258 | 9 202 |
25. | DÁVID | 54 896 | 8 000 |
26. | MIKLÓS | 52 419 | 13 009 |
27. | DÁNIEL | 52 068 | 8 800 |
28. | ÁDÁM | 51 096 | 6 647 |
29. | KRISZTIÁN | 50 368 | 8 683 |
30. | NORBERT | 47 366 | 5 466 |
31. | BENCE | 40 371 | 6 540 |
32. | PÁL | 39 373 | 16 046 |
33. | MÁTÉ | 37 279 | 6 224 |
34. | ANTAL | 32 913 | 10 000 |
35. | SZABOLCS | 32 655 | 4 155 |
36. | ROLAND | 32 532 | 4 293 |
37. | GERGŐ | 30 903 | 3 966 |
38. | BÁLINT | 29 585 | 4 362 |
39. | RICHÁRD | 29 540 | 5 604 |
40. | MÁRK | 28 409 | 10 457 |
41. | GERGELY | 28 198 | 4 073 |
42. | ÁKOS | 26 262 | 4 439 |
43. | LEVENTE | 26 034 | 6 633 |
44. | VIKTOR | 25 627 | 4 179 |
45. | GÉZA | 24 772 | 7 038 |
46. | ÁRPÁD | 24 291 | 5 961 |
47. | MÁRTON | 21 675 | 4 262 |
48. | JENŐ | 18 129 | 4 714 |
49. | KÁLMÁN | 17 944 | 4 670 |
50. | KRISTÓF | 17 335 | 2 871 |
51. | PATRIK | 15 698 | 2 836 |
52. | MARTIN | 15 308 | 2 119 |
53. | BARNABÁS | 14 871 | 2 789 |
54. | ERNŐ | 14 741 | 3 349 |
55. | MILÁN | 14 225 | 2 570 |
56. | DOMINIK | 13 645 | 2 978 |
57. | ENDRE | 13 525 | 3 646 |
58. | MÁTYÁS | 13 343 | 3 963 |
59. | DEZSŐ | 12 735 | 2 980 |
60. | MARCELL | 12 627 | 1 846 |
61. | ÁRON | 11 048 | 2 280 |
62. | NÁNDOR | 10 974 | 2 156 |
63. | SZILÁRD | 10 451 | 1 882 |
64. | VILMOS | 9 891 | 2 642 |
65. | ERIK | 9 710 | 1 894 |
66. | ZSOMBOR | 9 619 | 1 262 |
67. | BOTOND | 9 589 | 1 765 |
68. | OTTÓ | 9 051 | 2 471 |
69. | ALEX | 9 045 | 2 069 |
70. | OLIVÉR | 8 874 | 2 177 |
71. | DÉNES | 8 544 | 1 911 |
72. | KORNÉL | 8 077 | 1 320 |
73. | BERTALAN | 7 811 | 1 454 |
74. | BENEDEK | 7 600 | 2 107 |
75. | BENJÁMIN | 6 911 | 1 905 |
76. | RUDOLF | 6 513 | 1 917 |
77. | ADRIÁN | 6 363 | 1 370 |
78. | ALBERT | 6 231 | 1 580 |
79. | KEVIN | 5 869 | 1 377 |
80. | ZALÁN | 5 682 | 947 |
81. | VINCE | 5 496 | 1 336 |
82. | GYŐZŐ | 5 375 | 1 842 |
83. | ERVIN | 5 286 | 1 009 |
84. | ZSIGMOND | 5 206 | 1 545 |
85. | GUSZTÁV | 4 804 | 1 348 |
86. | ANDOR | 4 730 | 1 156 |
87. | SZILVESZTER | 4 541 | 1 868 |
88. | IVÁN | 4 428 | 1 513 |
89. | ELEMÉR | 4 335 | 1 192 |
90. | BARNA | 4 192 | 938 |
91. | ARNOLD | 3 854 | 685 |
92. | TIVADAR | 3 754 | 1 092 |
93. | EMIL | 3 719 | 1 054 |
94. | HENRIK | 3 432 | 856 |
95. | CSONGOR | 3 424 | 655 |
96. | KRISZTOFER | 3 285 | 747 |
97. | ÁBEL | 3 234 | 541 |
98. | NOEL | 3 102 | 1 179 |
99. | LÓRÁNT | 2 951 | 639 |
100. | BENDEGÚZ | 2 924 | 2 178 |
forrás: kekkh.hu
hirdetés