A 100 leggyakrabban adott lánynév 2013

A 100 leggyakrabban választott lány utónév az előző évben született gyermekek körében

hirdetés
2013.01.01-jén Női utónevek 2012-ben szül.
első utóneve
2012-ben szül.
második utóneve
1. HANNA 1 451 337
2. ANNA 1 191 597
3. JÁZMIN 1 085 252
4. NÓRA 888 167
5. CSENGE 818 173
6. ZSÓFIA 800 174
7. LUCA 771 144
8. LILI 737 136
9. BOGLÁRKA 730 139
10. DÓRA 661 142
11. RÉKA 643 155
12. VIKTÓRIA 632 199
13. EMMA 614 123
14. ESZTER 592 190
15. LAURA 569 152
16. PETRA 565 114
17. LILLA 549 166
18. FANNI 534 74
19. VIVIEN 516 139
20. ZOÉ 515 210
21. NOÉMI 501 108
22. DORINA 485 104
23. GRÉTA 478 92
24. SÁRA 427 253
25. MAJA 416 80
26. LILIÁNA 395 65
27. BIANKA 372 92
28. DORKA 372 76
29. LÉNA 361 83
30. REBEKA 329 111
31. FLÓRA 327 117
32. PANNA 322 89
33. BLANKA 294 70
34. KINGA 288 80
35. REGINA 286 67
36. LARA 285 57
37. IZABELLA 270 55
38. SZONJA 266 58
39. VIRÁG 264 144
40. KAMILLA 263 87
41. EMESE 262 75
42. ALEXANDRA 258 71
43. MIRA 253 52
44. JANKA 246 37
45. BARBARA 245 99
46. FRUZSINA 243 39
47. LIZA 239 54
48. JÚLIA 236 80
49. ALÍZ 231 25
50. RAMÓNA 231 49
51. ADÉL 227 28
52. KITTI 223 86
53. ENIKŐ 218 56
54. TÍMEA 217 111
55. TAMARA 213 34
56. KATA 211 109
57. EMÍLIA 207 44
58. LILIEN 206 20
59. BORBÁLA 196 78
60. NIKOLETT 196 59
61. KIARA 194 86
62. VERONIKA 187 83
63. DIÁNA 183 56
64. DOROTTYA 181 39
65. KIRA 175 51
66. VANESSZA 174 67
67. DZSENIFER 171 47
68. AMIRA 170 51
69. ADRIENN 168 46
70. ZSELYKE 168 41
71. LEILA 160 71
72. HANGA 158 31
73. JOHANNA 156 34
74. OLÍVIA 156 44
75. SZÓFIA 154 32
76. MELISSZA 150 56
77. LIA 149 44
78. AMANDA 148 56
79. NATÁLIA 139 26
80. ALEXA 138 41
81. VANDA 138 37
82. KINCSŐ 135 33
83. KATALIN 133 181
84. ZITA 133 44
85. KRISZTINA 132 117
86. ABIGÉL 130 20
87. MIRELLA 128 44
88. TIFANI 121 27
89. DALMA 119 34
90. BÍBORKA 117 38
91. NORINA 114 18
92. ELIZABET 112 20
93. BERNADETT 110 31
94. RÓZA 109 122
95. LETÍCIA 108 23
96. LOTTI 108 11
97. BORÓKA 107 37
98. CINTIA 107 30
99. PATRÍCIA 106 39
100. ORSOLYA 105 41

forrás: kekkh.hu

hirdetés

Vélemény, hozzászólás?