A 100 leggyakrabban választott fiú utónév az előző évben született gyermekek körében
2013.01.01-jén | Fiú utónevek | 2012-ben szül. első utóneve |
2012-ben szül. második utóneve |
1. | BENCE | 1 724 | 252 |
2. | MÁTÉ | 1 455 | 282 |
3. | LEVENTE | 1 380 | 286 |
4. | ÁDÁM | 1 253 | 176 |
5. | DÁVID | 1 099 | 201 |
6. | BALÁZS | 1 012 | 207 |
7. | DOMINIK | 962 | 217 |
8. | GERGŐ | 949 | 124 |
9. | DÁNIEL | 923 | 234 |
10. | PÉTER | 905 | 325 |
11. | TAMÁS | 822 | 283 |
12. | BOTOND | 807 | 111 |
13. | MILÁN | 798 | 180 |
14. | ZSOMBOR | 780 | 89 |
15. | ÁRON | 775 | 127 |
16. | ZALÁN | 762 | 119 |
17. | BÁLINT | 723 | 112 |
18. | LÁSZLÓ | 706 | 507 |
19. | MÁRK | 684 | 268 |
20. | MARCELL | 660 | 84 |
21. | KRISTÓF | 650 | 124 |
22. | ATTILA | 629 | 310 |
23. | NOEL | 618 | 194 |
24. | BARNABÁS | 571 | 101 |
25. | ANDRÁS | 569 | 258 |
26. | ZOLTÁN | 562 | 412 |
27. | ÁKOS | 550 | 97 |
28. | BENEDEK | 549 | 116 |
29. | GÁBOR | 529 | 329 |
30. | OLIVÉR | 523 | 118 |
31. | ISTVÁN | 485 | 443 |
32. | KRISZTIÁN | 480 | 181 |
33. | MÁRTON | 479 | 83 |
34. | PATRIK | 460 | 106 |
35. | ZSOLT | 426 | 298 |
36. | KEVIN | 421 | 121 |
37. | JÁNOS | 393 | 348 |
38. | CSABA | 391 | 171 |
39. | MARTIN | 386 | 79 |
40. | ROLAND | 384 | 101 |
41. | BENETT | 371 | 58 |
42. | JÓZSEF | 354 | 364 |
43. | SÁNDOR | 350 | 222 |
44. | SZABOLCS | 350 | 81 |
45. | HUNOR | 347 | 88 |
46. | ZÉTÉNY | 333 | 31 |
47. | NIMRÓD | 331 | 62 |
48. | RICHÁRD | 318 | 95 |
49. | NORBERT | 302 | 100 |
50. | ALEX | 290 | 84 |
51. | GERGELY | 289 | 70 |
52. | RÓBERT | 288 | 134 |
53. | MÁTYÁS | 286 | 70 |
54. | BENDEGÚZ | 280 | 132 |
55. | FERENC | 274 | 230 |
56. | BENJÁMIN | 263 | 99 |
57. | ERIK | 258 | 60 |
58. | ÁBEL | 256 | 30 |
59. | KORNÉL | 243 | 50 |
60. | VIKTOR | 243 | 100 |
61. | VINCE | 238 | 38 |
62. | KRISZTOFER | 235 | 79 |
63. | TIBOR | 217 | 172 |
64. | NÁNDOR | 206 | 38 |
65. | MIHÁLY | 204 | 144 |
66. | RIKÁRDÓ | 203 | 111 |
67. | ÁRMIN | 184 | 32 |
68. | BRENDON | 180 | 70 |
69. | MIKLÓS | 178 | 93 |
70. | NIKOLASZ | 178 | 60 |
71. | CSONGOR | 167 | 30 |
72. | CSANÁD | 165 | 37 |
73. | IMRE | 155 | 153 |
74. | ADRIÁN | 147 | 63 |
75. | BOLDIZSÁR | 143 | 47 |
76. | BENJAMIN | 138 | 34 |
77. | SZILÁRD | 124 | 26 |
78. | SZEBASZTIÁN | 119 | 58 |
79. | GYULA | 118 | 89 |
80. | SOMA | 118 | 31 |
81. | VILMOS | 118 | 45 |
82. | KENDE | 113 | 17 |
83. | GYÖRGY | 108 | 165 |
84. | BERTALAN | 105 | 24 |
85. | KOLOS | 102 | 12 |
86. | LAJOS | 98 | 84 |
87. | FLÓRIÁN | 93 | 35 |
88. | KÁROLY | 92 | 107 |
89. | SIMON | 91 | 14 |
90. | GELLÉRT | 90 | 14 |
91. | DONÁT | 87 | 14 |
92. | LÓRÁNT | 80 | 21 |
93. | DOMONKOS | 79 | 11 |
94. | DÉNES | 78 | 12 |
95. | ALEXANDER | 77 | 28 |
96. | BARNA | 77 | 15 |
97. | DORIÁN | 77 | 15 |
98. | IVÁN | 77 | 20 |
99. | HUBA | 75 | 16 |
100. | KOPPÁNY | 74 | 32 |
forrás: kekkh.hu
hirdetés