A 100 leggyakrabban választott fiú utónév az előző évben született gyermekek körében
2012.01.01-jén | Fiú utónevek | 2011-ben szül. első utóneve |
2011-ben szül. második utóneve |
1. | BENCE | 1 629 | 252 |
2. | MÁTÉ | 1 353 | 222 |
3. | LEVENTE | 1 305 | 260 |
4. | ÁDÁM | 1 241 | 165 |
5. | DÁVID | 1 165 | 204 |
6. | BALÁZS | 1 159 | 194 |
7. | DOMINIK | 890 | 199 |
8. | PÉTER | 884 | 324 |
9. | GERGŐ | 828 | 95 |
10. | MILÁN | 826 | 189 |
11. | TAMÁS | 783 | 293 |
12. | ZSOMBOR | 774 | 77 |
13. | DÁNIEL | 771 | 223 |
14. | BÁLINT | 768 | 91 |
15. | BOTOND | 738 | 112 |
16. | KRISTÓF | 724 | 131 |
17. | ZALÁN | 711 | 128 |
18. | ÁRON | 683 | 102 |
19. | LÁSZLÓ | 678 | 489 |
20. | MÁRK | 670 | 294 |
21. | ATTILA | 639 | 382 |
22. | ZOLTÁN | 578 | 378 |
23. | NOEL | 574 | 179 |
24. | MARCELL | 560 | 82 |
25. | ANDRÁS | 555 | 282 |
26. | BENEDEK | 538 | 94 |
27. | ÁKOS | 535 | 116 |
28. | BARNABÁS | 534 | 90 |
29. | GÁBOR | 518 | 345 |
30. | ISTVÁN | 513 | 439 |
31. | OLIVÉR | 505 | 113 |
32. | MÁRTON | 469 | 81 |
33. | KRISZTIÁN | 458 | 190 |
34. | PATRIK | 454 | 98 |
35. | ROLAND | 451 | 112 |
36. | ZSOLT | 427 | 300 |
37. | KEVIN | 409 | 106 |
38. | JÁNOS | 376 | 345 |
39. | SZABOLCS | 376 | 70 |
40. | MARTIN | 373 | 64 |
41. | CSABA | 358 | 172 |
42. | HUNOR | 357 | 88 |
43. | RICHÁRD | 356 | 98 |
44. | BENETT | 341 | 63 |
45. | GERGELY | 331 | 57 |
46. | JÓZSEF | 330 | 342 |
47. | NORBERT | 312 | 101 |
48. | NIMRÓD | 306 | 57 |
49. | RÓBERT | 306 | 109 |
50. | SÁNDOR | 302 | 235 |
51. | ALEX | 296 | 83 |
52. | BENJÁMIN | 294 | 100 |
53. | ZÉTÉNY | 294 | 33 |
54. | FERENC | 293 | 238 |
55. | ERIK | 279 | 49 |
56. | VIKTOR | 279 | 97 |
57. | MÁTYÁS | 267 | 74 |
58. | ÁBEL | 246 | 32 |
59. | BENDEGÚZ | 240 | 145 |
60. | KORNÉL | 224 | 40 |
61. | VINCE | 218 | 32 |
62. | MIHÁLY | 208 | 128 |
63. | NÁNDOR | 206 | 30 |
64. | NIKOLASZ | 196 | 101 |
65. | CSONGOR | 195 | 20 |
66. | TIBOR | 193 | 142 |
67. | RIKÁRDÓ | 186 | 121 |
68. | ÁRMIN | 172 | 21 |
69. | KRISZTOFER | 171 | 65 |
70. | CSANÁD | 161 | 34 |
71. | ADRIÁN | 153 | 57 |
72. | MIKLÓS | 152 | 88 |
73. | BRENDON | 139 | 52 |
74. | IMRE | 136 | 133 |
75. | GYÖRGY | 124 | 150 |
76. | BOLDIZSÁR | 123 | 42 |
77. | GYULA | 121 | 87 |
78. | VILMOS | 121 | 39 |
79. | SOMA | 120 | 22 |
80. | SZEBASZTIÁN | 119 | 40 |
81. | KENDE | 110 | 24 |
82. | SZILÁRD | 108 | 32 |
83. | BERTALAN | 107 | 26 |
84. | KÁROLY | 103 | 82 |
85. | DOMONKOS | 100 | 18 |
86. | KOLOS | 100 | 13 |
87. | BARNA | 99 | 18 |
88. | LAJOS | 97 | 91 |
89. | SIMON | 89 | 16 |
90. | FLÓRIÁN | 88 | 25 |
91. | KOPPÁNY | 88 | 32 |
92. | ZSIGMOND | 85 | 22 |
93. | ALEXANDER | 83 | 27 |
94. | DONÁT | 82 | 11 |
95. | GELLÉRT | 81 | 8 |
96. | LÓRÁNT | 80 | 7 |
97. | SEBESTYÉN | 80 | 14 |
98. | LŐRINC | 77 | 13 |
99. | BULCSÚ | 75 | 25 |
100. | SÁMUEL | 74 | 27 |
forrás: kekkh.hu
hirdetés