A nyilvántartásban előforduló 100 leggyakoribb női utónév statisztikája
2012.01.01-jén | Női utónevek | Első utónévként | Második utónévként |
1. | MÁRIA | 373 346 | 101 626 |
2. | ERZSÉBET | 285 660 | 53 539 |
3. | KATALIN | 199 251 | 44 464 |
4. | ILONA | 189 360 | 35 297 |
5. | ÉVA | 178 771 | 35 113 |
6. | ANNA | 145 035 | 38 500 |
7. | ZSUZSANNA | 136 558 | 26 947 |
8. | MARGIT | 122 927 | 22 452 |
9. | JULIANNA | 99 007 | 16 818 |
10. | JUDIT | 94 972 | 17 142 |
11. | ÁGNES | 94 480 | 16 970 |
12. | ANDREA | 91 923 | 9 912 |
13. | ILDIKÓ | 88 776 | 13 047 |
14. | ERIKA | 84 576 | 10 346 |
15. | KRISZTINA | 77 556 | 10 588 |
16. | IRÉN | 76 885 | 11 716 |
17. | MAGDOLNA | 65 681 | 32 851 |
18. | ESZTER | 64 576 | 13 450 |
19. | MÓNIKA | 62 508 | 7 755 |
20. | EDIT | 60 143 | 9 512 |
21. | GABRIELLA | 57 924 | 9 527 |
22. | SZILVIA | 56 111 | 5 989 |
23. | ANITA | 50 917 | 4 109 |
24. | MÁRTA | 50 098 | 10 860 |
25. | ROZÁLIA | 49 932 | 10 755 |
26. | ANIKÓ | 49 804 | 6 017 |
27. | VIKTÓRIA | 48 232 | 7 593 |
28. | PIROSKA | 47 230 | 9 114 |
29. | TÍMEA | 45 063 | 5 004 |
30. | KLÁRA | 42 471 | 10 085 |
31. | IBOLYA | 42 360 | 9 281 |
32. | TÜNDE | 38 907 | 7 607 |
33. | GIZELLA | 37 996 | 8 204 |
34. | DÓRA | 36 641 | 4 859 |
35. | ZSÓFIA | 35 995 | 7 701 |
36. | VERONIKA | 35 599 | 8 361 |
37. | TERÉZIA | 34 259 | 13 945 |
38. | ALEXANDRA | 33 766 | 4 032 |
39. | CSILLA | 32 526 | 6 148 |
40. | NIKOLETT | 30 312 | 2 706 |
41. | MELINDA | 30 165 | 3 686 |
42. | ADRIENN | 29 483 | 2 271 |
43. | MARIANNA | 28 883 | 3 215 |
44. | BEÁTA | 28 748 | 3 696 |
45. | RÉKA | 27 788 | 5 078 |
46. | RENÁTA | 27 362 | 2 441 |
47. | NÓRA | 27 001 | 3 567 |
48. | JOLÁN | 26 432 | 4 470 |
49. | BERNADETT | 26 217 | 3 350 |
50. | RITA | 26 170 | 5 460 |
51. | BARBARA | 26 058 | 4 312 |
52. | VIVIEN | 25 976 | 4 123 |
53. | BRIGITTA | 25 852 | 3 013 |
54. | ENIKŐ | 25 803 | 3 036 |
55. | EDINA | 25 330 | 2 404 |
56. | HAJNALKA | 25 149 | 3 697 |
57. | GYÖNGYI | 25 129 | 4 346 |
58. | ETELKA | 24 471 | 5 595 |
59. | ORSOLYA | 23 249 | 2 851 |
60. | PETRA | 22 837 | 3 313 |
61. | BORBÁLA | 22 393 | 6 115 |
62. | TERÉZ | 22 375 | 4 514 |
63. | VALÉRIA | 21 904 | 5 499 |
64. | BOGLÁRKA | 20 676 | 3 233 |
65. | NOÉMI | 20 518 | 3 657 |
66. | ANNAMÁRIA | 19 776 | 1 798 |
67. | NIKOLETTA | 18 784 | 1 673 |
68. | KITTI | 18 713 | 3 461 |
69. | FANNI | 18 701 | 2 842 |
70. | ARANKA | 18 695 | 3 771 |
71. | RÓZA | 18 023 | 3 932 |
72. | EMESE | 17 742 | 3 385 |
73. | LAURA | 16 588 | 3 490 |
74. | LILLA | 16 431 | 3 655 |
75. | ANETT | 16 088 | 1 540 |
76. | KLAUDIA | 16 050 | 2 264 |
77. | KINGA | 15 602 | 3 085 |
78. | BEATRIX | 14 836 | 2 423 |
79. | ZITA | 14 731 | 2 954 |
80. | RÓZSA | 14 539 | 3 727 |
81. | ZSANETT | 14 256 | 1 722 |
82. | IRMA | 14 018 | 2 456 |
83. | EMMA | 12 966 | 2 550 |
84. | DORINA | 12 881 | 1 843 |
85. | SÁRA | 12 780 | 5 504 |
86. | GYÖRGYI | 12 506 | 2 278 |
87. | JÚLIA | 12 303 | 3 755 |
88. | HENRIETTA | 12 126 | 1 002 |
89. | LILI | 12 051 | 2 441 |
90. | BIANKA | 12 035 | 2 440 |
91. | DIÁNA | 11 892 | 2 134 |
92. | MARIANN | 11 421 | 1 521 |
93. | SAROLTA | 11 157 | 3 164 |
94. | BETTINA | 11 116 | 1 051 |
95. | OLGA | 10 943 | 2 306 |
96. | DOROTTYA | 10 912 | 1 709 |
97. | SZABINA | 10 523 | 1 183 |
98. | VIRÁG | 10 493 | 3 831 |
99. | EVELIN | 10 443 | 1 483 |
100. | HANNA | 10 349 | 2 326 |
forrás: kekkh.hu
hirdetés