A nyilvántartásban előforduló 100 leggyakoribb női utónév statisztikája
2011.01.01-jén | Női utónevek | Első utónévként | Második utónévként |
1. | MÁRIA | 382 281 | 101 190 |
2. | ERZSÉBET | 292 807 | 53 256 |
3. | KATALIN | 201 358 | 44 198 |
4. | ILONA | 194 534 | 35 164 |
5. | ÉVA | 180 109 | 34 922 |
6. | ANNA | 147 082 | 37 891 |
7. | ZSUZSANNA | 137 775 | 26 866 |
8. | MARGIT | 127 007 | 22 410 |
9. | JULIANNA | 102 435 | 16 755 |
10. | JUDIT | 95 423 | 17 045 |
11. | ÁGNES | 94 844 | 16 890 |
12. | ANDREA | 91 861 | 9 795 |
13. | ILDIKÓ | 88 860 | 12 955 |
14. | ERIKA | 84 646 | 10 217 |
15. | IRÉN | 78 889 | 11 682 |
16. | KRISZTINA | 77 474 | 10 426 |
17. | MAGDOLNA | 67 092 | 32 731 |
18. | ESZTER | 64 709 | 13 279 |
19. | MÓNIKA | 62 423 | 7 644 |
20. | EDIT | 60 664 | 9 446 |
21. | GABRIELLA | 58 112 | 9 425 |
22. | SZILVIA | 56 091 | 5 910 |
23. | ROZÁLIA | 51 683 | 10 681 |
24. | ANITA | 50 836 | 4 031 |
25. | MÁRTA | 50 513 | 10 795 |
26. | ANIKÓ | 49 816 | 5 955 |
27. | PIROSKA | 48 266 | 9 082 |
28. | VIKTÓRIA | 47 651 | 7 390 |
29. | TÍMEA | 44 885 | 4 898 |
30. | KLÁRA | 43 073 | 10 032 |
31. | IBOLYA | 42 718 | 9 236 |
32. | GIZELLA | 39 102 | 8 180 |
33. | TÜNDE | 38 798 | 7 515 |
34. | DÓRA | 35 937 | 4 695 |
35. | VERONIKA | 35 836 | 8 259 |
36. | ZSÓFIA | 35 473 | 7 543 |
37. | TERÉZIA | 35 266 | 13 902 |
38. | ALEXANDRA | 33 419 | 3 958 |
39. | CSILLA | 32 441 | 6 109 |
40. | NIKOLETT | 30 079 | 2 649 |
41. | MELINDA | 30 069 | 3 630 |
42. | ADRIENN | 29 298 | 2 222 |
43. | MARIANNA | 28 989 | 3 206 |
44. | BEÁTA | 28 664 | 3 645 |
45. | JOLÁN | 27 375 | 4 464 |
46. | RENÁTA | 27 243 | 2 385 |
47. | RÉKA | 26 987 | 4 906 |
48. | RITA | 26 132 | 5 419 |
49. | BERNADETT | 26 131 | 3 294 |
50. | NÓRA | 26 131 | 3 423 |
51. | BARBARA | 25 788 | 4 218 |
52. | BRIGITTA | 25 778 | 2 954 |
53. | ENIKŐ | 25 457 | 2 963 |
54. | VIVIEN | 25 360 | 4 018 |
55. | EDINA | 25 286 | 2 374 |
56. | ETELKA | 25 248 | 5 603 |
57. | GYÖNGYI | 25 186 | 4 305 |
58. | HAJNALKA | 25 124 | 3 654 |
59. | ORSOLYA | 23 140 | 2 825 |
60. | TERÉZ | 23 111 | 4 501 |
61. | BORBÁLA | 22 821 | 6 034 |
62. | PETRA | 22 255 | 3 189 |
63. | VALÉRIA | 22 136 | 5 469 |
64. | NOÉMI | 19 960 | 3 532 |
65. | BOGLÁRKA | 19 822 | 3 081 |
66. | ANNAMÁRIA | 19 667 | 1 775 |
67. | ARANKA | 19 073 | 3 761 |
68. | NIKOLETTA | 18 697 | 1 642 |
69. | RÓZA | 18 495 | 3 833 |
70. | KITTI | 18 468 | 3 384 |
71. | FANNI | 18 131 | 2 755 |
72. | EMESE | 17 501 | 3 300 |
73. | ANETT | 16 030 | 1 532 |
74. | LAURA | 15 975 | 3 346 |
75. | KLAUDIA | 15 950 | 2 213 |
76. | LILLA | 15 872 | 3 521 |
77. | KINGA | 15 308 | 2 996 |
78. | RÓZSA | 14 849 | 3 696 |
79. | BEATRIX | 14 788 | 2 383 |
80. | ZITA | 14 597 | 2 908 |
81. | IRMA | 14 550 | 2 445 |
82. | ZSANETT | 14 152 | 1 698 |
83. | EMMA | 12 584 | 2 419 |
84. | GYÖRGYI | 12 575 | 2 273 |
85. | SÁRA | 12 451 | 5 248 |
86. | DORINA | 12 419 | 1 757 |
87. | JÚLIA | 12 169 | 3 681 |
88. | HENRIETTA | 12 044 | 981 |
89. | DIÁNA | 11 720 | 2 088 |
90. | BIANKA | 11 663 | 2 355 |
91. | MARIANN | 11 431 | 1 512 |
92. | SAROLTA | 11 319 | 3 135 |
93. | LILI | 11 270 | 2 297 |
94. | OLGA | 11 123 | 2 297 |
95. | BETTINA | 11 021 | 1 031 |
96. | DOROTTYA | 10 712 | 1 676 |
97. | SZABINA | 10 462 | 1 153 |
98. | EVELIN | 10 328 | 1 461 |
99. | VIRÁG | 10 232 | 3 667 |
100. | IDA | 9 947 | 2 118 |
forrás: kekkh.hu
hirdetés