A nyilvántartásban előforduló 100 leggyakoribb férfi utónév statisztikája
| 2013.01.01-jén | Férfi utónevek | Első utónévként | Második utónévként |
| 1. | LÁSZLÓ | 312 743 | 60 737 |
| 2. | ISTVÁN | 291 478 | 63 215 |
| 3. | JÓZSEF | 264 207 | 59 767 |
| 4. | JÁNOS | 229 382 | 49 800 |
| 5. | ZOLTÁN | 208 259 | 38 640 |
| 6. | SÁNDOR | 177 028 | 31 232 |
| 7. | FERENC | 164 042 | 33 976 |
| 8. | GÁBOR | 162 123 | 27 357 |
| 9. | ATTILA | 144 728 | 28 554 |
| 10. | PÉTER | 139 407 | 24 892 |
| 11. | TAMÁS | 135 673 | 22 610 |
| 12. | ZSOLT | 113 234 | 24 271 |
| 13. | TIBOR | 107 926 | 19 856 |
| 14. | ANDRÁS | 99 996 | 21 279 |
| 15. | IMRE | 93 149 | 19 362 |
| 16. | CSABA | 91 645 | 18 420 |
| 17. | LAJOS | 87 597 | 19 391 |
| 18. | GYÖRGY | 80 695 | 22 274 |
| 19. | GYULA | 69 033 | 14 284 |
| 20. | BALÁZS | 68 244 | 9 264 |
| 21. | MIHÁLY | 65 465 | 16 538 |
| 22. | KÁROLY | 63 348 | 15 504 |
| 23. | RÓBERT | 59 566 | 9 359 |
| 24. | BÉLA | 59 196 | 13 800 |
| 25. | DÁVID | 56 073 | 8 207 |
| 26. | DÁNIEL | 53 021 | 9 054 |
| 27. | ÁDÁM | 52 294 | 6 813 |
| 28. | MIKLÓS | 51 716 | 13 016 |
| 29. | KRISZTIÁN | 50 860 | 8 901 |
| 30. | NORBERT | 47 695 | 5 585 |
| 31. | BENCE | 42 107 | 6 794 |
| 32. | MÁTÉ | 38 748 | 6 521 |
| 33. | PÁL | 38 419 | 15 994 |
| 34. | SZABOLCS | 33 035 | 4 253 |
| 35. | ROLAND | 32 935 | 4 395 |
| 36. | ANTAL | 32 129 | 9 958 |
| 37. | GERGŐ | 31 851 | 4 102 |
| 38. | BÁLINT | 30 150 | 4 456 |
| 39. | RICHÁRD | 29 863 | 5 700 |
| 40. | MÁRK | 29 130 | 10 733 |
| 41. | GERGELY | 28 420 | 4 125 |
| 42. | LEVENTE | 27 494 | 6 960 |
| 43. | ÁKOS | 26 805 | 4 538 |
| 44. | VIKTOR | 25 846 | 4 274 |
| 45. | GÉZA | 24 259 | 6 995 |
| 46. | ÁRPÁD | 24 146 | 5 978 |
| 47. | MÁRTON | 21 990 | 4 326 |
| 48. | KRISTÓF | 18 013 | 3 004 |
| 49. | JENŐ | 17 716 | 4 692 |
| 50. | KÁLMÁN | 17 502 | 4 645 |
| 51. | PATRIK | 16 165 | 2 945 |
| 52. | MARTIN | 15 730 | 2 203 |
| 53. | BARNABÁS | 15 361 | 2 897 |
| 54. | MILÁN | 15 040 | 2 754 |
| 55. | DOMINIK | 14 636 | 3 198 |
| 56. | ERNŐ | 14 448 | 3 343 |
| 57. | MÁTYÁS | 13 421 | 4 005 |
| 58. | ENDRE | 13 339 | 3 641 |
| 59. | MARCELL | 13 301 | 1 932 |
| 60. | DEZSŐ | 12 441 | 2 948 |
| 61. | ÁRON | 11 843 | 2 416 |
| 62. | NÁNDOR | 11 082 | 2 173 |
| 63. | SZILÁRD | 10 625 | 1 902 |
| 64. | ZSOMBOR | 10 414 | 1 352 |
| 65. | BOTOND | 10 412 | 1 885 |
| 66. | ERIK | 9 992 | 1 957 |
| 67. | VILMOS | 9 818 | 2 644 |
| 68. | OLIVÉR | 9 394 | 2 302 |
| 69. | ALEX | 9 364 | 2 155 |
| 70. | OTTÓ | 8 927 | 2 473 |
| 71. | DÉNES | 8 545 | 1 903 |
| 72. | KORNÉL | 8 293 | 1 371 |
| 73. | BENEDEK | 8 136 | 2 211 |
| 74. | BERTALAN | 7 770 | 1 467 |
| 75. | BENJÁMIN | 7 176 | 2 013 |
| 76. | ADRIÁN | 6 546 | 1 437 |
| 77. | ZALÁN | 6 452 | 1 070 |
| 78. | RUDOLF | 6 450 | 1 915 |
| 79. | KEVIN | 6 304 | 1 506 |
| 80. | ALBERT | 6 200 | 1 594 |
| 81. | VINCE | 5 619 | 1 361 |
| 82. | GYŐZŐ | 5 308 | 1 836 |
| 83. | ERVIN | 5 296 | 1 018 |
| 84. | ZSIGMOND | 5 148 | 1 560 |
| 85. | ANDOR | 4 746 | 1 170 |
| 86. | GUSZTÁV | 4 724 | 1 359 |
| 87. | SZILVESZTER | 4 565 | 1 900 |
| 88. | IVÁN | 4 471 | 1 523 |
| 89. | BARNA | 4 262 | 949 |
| 90. | ELEMÉR | 4 249 | 1 181 |
| 91. | ARNOLD | 3 928 | 701 |
| 92. | NOEL | 3 730 | 1 373 |
| 93. | TIVADAR | 3 694 | 1 085 |
| 94. | EMIL | 3 674 | 1 058 |
| 95. | CSONGOR | 3 616 | 687 |
| 96. | KRISZTOFER | 3 515 | 827 |
| 97. | ÁBEL | 3 497 | 573 |
| 98. | HENRIK | 3 430 | 863 |
| 99. | BENDEGÚZ | 3 208 | 2 311 |
| 100. | HUNOR | 3 173 | 917 |
forrás: kekkh.hu
hirdetés


