A nyilvántartásban előforduló 100 leggyakoribb férfi utónév statisztikája
2011.01.01-jén | Férfi utónevek | Első utónévként | Második utónévként |
1. | LÁSZLÓ | 320 991 | 60 461 |
2. | ISTVÁN | 302 546 | 63 186 |
3. | JÓZSEF | 276 659 | 59 987 |
4. | JÁNOS | 239 510 | 49 853 |
5. | ZOLTÁN | 209 477 | 38 042 |
6. | SÁNDOR | 183 258 | 31 223 |
7. | FERENC | 170 864 | 34 071 |
8. | GÁBOR | 162 996 | 26 834 |
9. | ATTILA | 144 133 | 27 886 |
10. | PÉTER | 139 021 | 24 408 |
11. | TAMÁS | 134 639 | 22 098 |
12. | ZSOLT | 112 661 | 23 619 |
13. | TIBOR | 109 675 | 19 776 |
14. | ANDRÁS | 101 423 | 20 944 |
15. | IMRE | 97 368 | 19 405 |
16. | LAJOS | 92 256 | 19 618 |
17. | CSABA | 91 266 | 18 064 |
18. | GYÖRGY | 83 611 | 22 248 |
19. | GYULA | 72 153 | 14 335 |
20. | MIHÁLY | 68 219 | 16 539 |
21. | BALÁZS | 66 405 | 8 882 |
22. | KÁROLY | 65 935 | 15 549 |
23. | BÉLA | 61 780 | 13 954 |
24. | RÓBERT | 58 904 | 9 053 |
25. | DÁVID | 53 666 | 7 783 |
26. | MIKLÓS | 53 193 | 13 019 |
27. | DÁNIEL | 51 316 | 8 560 |
28. | ÁDÁM | 49 901 | 6 495 |
29. | KRISZTIÁN | 49 895 | 8 455 |
30. | NORBERT | 47 044 | 5 356 |
31. | PÁL | 40 363 | 16 095 |
32. | BENCE | 38 731 | 6 280 |
33. | MÁTÉ | 35 926 | 5 996 |
34. | ANTAL | 33 696 | 10 036 |
35. | SZABOLCS | 32 248 | 4 073 |
36. | ROLAND | 32 077 | 4 178 |
37. | GERGŐ | 30 061 | 3 864 |
38. | RICHÁRD | 29 175 | 5 498 |
39. | BÁLINT | 28 968 | 4 286 |
40. | GERGELY | 27 944 | 4 023 |
41. | MÁRK | 27 715 | 10 144 |
42. | ÁKOS | 25 729 | 4 315 |
43. | VIKTOR | 25 366 | 4 086 |
44. | GÉZA | 25 302 | 7 030 |
45. | LEVENTE | 24 655 | 6 345 |
46. | ÁRPÁD | 24 434 | 5 925 |
47. | MÁRTON | 21 415 | 4 207 |
48. | JENŐ | 18 570 | 4 736 |
49. | KÁLMÁN | 18 361 | 4 670 |
50. | KRISTÓF | 16 598 | 2 739 |
51. | PATRIK | 15 227 | 2 731 |
52. | ERNŐ | 15 022 | 3 377 |
53. | MARTIN | 14 895 | 2 042 |
54. | BARNABÁS | 14 426 | 2 696 |
55. | ENDRE | 13 690 | 3 653 |
56. | MILÁN | 13 388 | 2 379 |
57. | MÁTYÁS | 13 254 | 3 918 |
58. | DEZSŐ | 13 019 | 2 985 |
59. | DOMINIK | 12 724 | 2 767 |
60. | MARCELL | 12 069 | 1 757 |
61. | NÁNDOR | 10 863 | 2 145 |
62. | ÁRON | 10 341 | 2 172 |
63. | SZILÁRD | 10 313 | 1 837 |
64. | VILMOS | 9 937 | 2 621 |
65. | ERIK | 9 416 | 1 835 |
66. | OTTÓ | 9 183 | 2 466 |
67. | ZSOMBOR | 8 844 | 1 180 |
68. | BOTOND | 8 832 | 1 647 |
69. | ALEX | 8 726 | 1 981 |
70. | DÉNES | 8 556 | 1 904 |
71. | OLIVÉR | 8 364 | 2 055 |
72. | KORNÉL | 7 865 | 1 277 |
73. | BERTALAN | 7 842 | 1 436 |
74. | BENEDEK | 7 089 | 2 017 |
75. | BENJÁMIN | 6 610 | 1 802 |
76. | RUDOLF | 6 579 | 1 882 |
77. | ALBERT | 6 287 | 1 564 |
78. | ADRIÁN | 6 193 | 1 305 |
79. | KEVIN | 5 457 | 1 266 |
80. | GYŐZŐ | 5 453 | 1 839 |
81. | VINCE | 5 367 | 1 317 |
82. | ERVIN | 5 275 | 1 003 |
83. | ZSIGMOND | 5 264 | 1 537 |
84. | ZALÁN | 4 957 | 815 |
85. | GUSZTÁV | 4 894 | 1 333 |
86. | ANDOR | 4 734 | 1 150 |
87. | SZILVESZTER | 4 534 | 1 856 |
88. | IVÁN | 4 418 | 1 489 |
89. | ELEMÉR | 4 411 | 1 187 |
90. | BARNA | 4 108 | 915 |
91. | TIVADAR | 3 812 | 1 094 |
92. | ARNOLD | 3 783 | 669 |
93. | EMIL | 3 756 | 1 053 |
94. | HENRIK | 3 417 | 850 |
95. | CSONGOR | 3 208 | 630 |
96. | KRISZTOFER | 3 114 | 683 |
97. | ÁBEL | 2 978 | 505 |
98. | LÓRÁNT | 2 858 | 629 |
99. | RENÁTÓ | 2 708 | 721 |
100. | ELEK | 2 703 | 800 |
forrás: kekkh.hu
hirdetés