A 100 leggyakrabban választott fiú utónév az előző évben született gyermekek körében
2011.01.01-jén | Fiú utónevek | 2010-ben szül. első utóneve |
2010-ben szül. második utóneve |
1. | BENCE | 1 801 | 276 |
2. | MÁTÉ | 1 473 | 277 |
3. | LEVENTE | 1 318 | 272 |
4. | DÁVID | 1 194 | 188 |
5. | BALÁZS | 1 147 | 203 |
6. | ÁDÁM | 1 065 | 152 |
7. | MILÁN | 908 | 199 |
8. | PÉTER | 893 | 340 |
9. | DOMINIK | 870 | 207 |
10. | GERGŐ | 866 | 102 |
11. | DÁNIEL | 863 | 229 |
12. | BOTOND | 837 | 108 |
13. | TAMÁS | 823 | 314 |
14. | BÁLINT | 821 | 116 |
15. | ÁRON | 770 | 143 |
16. | ZSOMBOR | 770 | 87 |
17. | MÁRK | 721 | 333 |
18. | LÁSZLÓ | 686 | 544 |
19. | KRISTÓF | 670 | 121 |
20. | ZOLTÁN | 641 | 388 |
21. | MARCELL | 618 | 95 |
22. | ANDRÁS | 611 | 282 |
23. | ÁKOS | 594 | 117 |
24. | BARNABÁS | 591 | 104 |
25. | ATTILA | 589 | 320 |
26. | ZALÁN | 581 | 85 |
27. | KRISZTIÁN | 532 | 188 |
28. | BENEDEK | 512 | 114 |
29. | GÁBOR | 510 | 307 |
30. | NOEL | 509 | 171 |
31. | KEVIN | 505 | 149 |
32. | ISTVÁN | 503 | 481 |
33. | PATRIK | 499 | 108 |
34. | ROLAND | 494 | 70 |
35. | MÁRTON | 466 | 77 |
36. | ZSOLT | 445 | 279 |
37. | OLIVÉR | 444 | 96 |
38. | SZABOLCS | 437 | 82 |
39. | CSABA | 385 | 184 |
40. | JÁNOS | 378 | 354 |
41. | HUNOR | 369 | 94 |
42. | MARTIN | 364 | 73 |
43. | SÁNDOR | 352 | 224 |
44. | ALEX | 350 | 100 |
45. | GERGELY | 345 | 52 |
46. | RICHÁRD | 341 | 107 |
47. | JÓZSEF | 337 | 365 |
48. | VIKTOR | 319 | 94 |
49. | RÓBERT | 318 | 141 |
50. | FERENC | 312 | 235 |
51. | NORBERT | 306 | 89 |
52. | NIMRÓD | 298 | 57 |
53. | ERIK | 294 | 69 |
54. | BENJÁMIN | 284 | 108 |
55. | MÁTYÁS | 279 | 60 |
56. | ZÉTÉNY | 269 | 39 |
57. | BENDEGÚZ | 261 | 140 |
58. | KORNÉL | 234 | 32 |
59. | ÁBEL | 230 | 30 |
60. | CSONGOR | 220 | 25 |
61. | VINCE | 215 | 33 |
62. | CSANÁD | 213 | 34 |
63. | TIBOR | 209 | 142 |
64. | BENETT | 208 | 46 |
65. | NÁNDOR | 184 | 29 |
66. | RIKÁRDÓ | 180 | 102 |
67. | ÁRMIN | 175 | 14 |
68. | ADRIÁN | 174 | 54 |
69. | MIHÁLY | 172 | 146 |
70. | BOLDIZSÁR | 171 | 41 |
71. | KRISZTOFER | 164 | 51 |
72. | MIKLÓS | 152 | 95 |
73. | IMRE | 140 | 129 |
74. | GYÖRGY | 134 | 142 |
75. | BRENDON | 131 | 58 |
76. | LAJOS | 118 | 89 |
77. | KENDE | 114 | 29 |
78. | VILMOS | 114 | 39 |
79. | SOMA | 110 | 16 |
80. | GYULA | 107 | 99 |
81. | SZILÁRD | 105 | 30 |
82. | DOMONKOS | 104 | 16 |
83. | KÁROLY | 103 | 83 |
84. | DONÁT | 99 | 16 |
85. | SZEBASZTIÁN | 99 | 45 |
86. | ÁRPÁD | 97 | 39 |
87. | ALEXANDER | 93 | 21 |
88. | BARNA | 92 | 20 |
89. | BERTALAN | 92 | 15 |
90. | SIMON | 91 | 20 |
91. | LŐRINC | 88 | 13 |
92. | DORIÁN | 87 | 25 |
93. | PÁL | 81 | 98 |
94. | DÉNES | 77 | 22 |
95. | ANDOR | 75 | 20 |
96. | MÁRKÓ | 75 | 11 |
97. | NIKOLASZ | 75 | 35 |
98. | SÁMUEL | 73 | 35 |
99. | GELLÉRT | 72 | 16 |
100. | BÉLA | 70 | 59 |
forrás: kekkh.hu
hirdetés