A nyilvántartásban előforduló 100 leggyakoribb női utónév statisztikája
2013.01.01-jén | Női utónevek | Első utónévként | Második utónévként |
1. | MÁRIA | 364 241 | 101 735 |
2. | ERZSÉBET | 278 391 | 53 495 |
3. | KATALIN | 197 055 | 44 589 |
4. | ILONA | 183 999 | 35 285 |
5. | ÉVA | 177 351 | 35 295 |
6. | ANNA | 142 877 | 39 042 |
7. | ZSUZSANNA | 135 272 | 26 978 |
8. | MARGIT | 118 924 | 22 452 |
9. | JULIANNA | 95 778 | 16 843 |
10. | JUDIT | 94 430 | 17 177 |
11. | ÁGNES | 94 037 | 17 020 |
12. | ANDREA | 91 971 | 9 998 |
13. | ILDIKÓ | 88 659 | 13 105 |
14. | ERIKA | 84 476 | 10 434 |
15. | KRISZTINA | 77 544 | 10 730 |
16. | IRÉN | 74 797 | 11 711 |
17. | ESZTER | 64 506 | 13 630 |
18. | MAGDOLNA | 64 260 | 32 746 |
19. | MÓNIKA | 62 574 | 7 847 |
20. | EDIT | 59 666 | 9 531 |
21. | GABRIELLA | 57 763 | 9 606 |
22. | SZILVIA | 56 121 | 6 059 |
23. | ANITA | 50 989 | 4 183 |
24. | ANIKÓ | 49 753 | 6 051 |
25. | MÁRTA | 49 660 | 10 892 |
26. | VIKTÓRIA | 48 834 | 7 792 |
27. | ROZÁLIA | 48 203 | 10 716 |
28. | PIROSKA | 46 079 | 9 093 |
29. | TÍMEA | 45 266 | 5 142 |
30. | IBOLYA | 42 052 | 9 298 |
31. | KLÁRA | 41 851 | 10 101 |
32. | TÜNDE | 39 020 | 7 671 |
33. | DÓRA | 37 283 | 5 013 |
34. | GIZELLA | 36 899 | 8 201 |
35. | ZSÓFIA | 36 564 | 7 876 |
36. | VERONIKA | 35 361 | 8 437 |
37. | ALEXANDRA | 34 041 | 4 122 |
38. | TERÉZIA | 33 221 | 13 909 |
39. | CSILLA | 32 609 | 6 193 |
40. | NIKOLETT | 30 501 | 2 768 |
41. | MELINDA | 30 244 | 3 744 |
42. | ADRIENN | 29 631 | 2 321 |
43. | BEÁTA | 28 842 | 3 745 |
44. | MARIANNA | 28 831 | 3 236 |
45. | RÉKA | 28 482 | 5 246 |
46. | NÓRA | 27 896 | 3 742 |
47. | RENÁTA | 27 493 | 2 494 |
48. | VIVIEN | 26 515 | 4 268 |
49. | BARBARA | 26 308 | 4 431 |
50. | BERNADETT | 26 296 | 3 383 |
51. | RITA | 26 215 | 5 506 |
52. | ENIKŐ | 26 116 | 3 122 |
53. | BRIGITTA | 25 919 | 3 062 |
54. | JOLÁN | 25 546 | 4 452 |
55. | EDINA | 25 388 | 2 440 |
56. | HAJNALKA | 25 181 | 3 730 |
57. | GYÖNGYI | 25 081 | 4 366 |
58. | ETELKA | 23 738 | 5 586 |
59. | PETRA | 23 404 | 3 435 |
60. | ORSOLYA | 23 333 | 2 904 |
61. | BORBÁLA | 22 042 | 6 166 |
62. | VALÉRIA | 21 656 | 5 490 |
63. | TERÉZ | 21 591 | 4 510 |
64. | BOGLÁRKA | 21 432 | 3 377 |
65. | NOÉMI | 21 080 | 3 782 |
66. | ANNAMÁRIA | 19 910 | 1 829 |
67. | FANNI | 19 228 | 2 918 |
68. | KITTI | 18 930 | 3 546 |
69. | NIKOLETTA | 18 886 | 1 695 |
70. | ARANKA | 18 305 | 3 781 |
71. | EMESE | 18 016 | 3 471 |
72. | RÓZA | 17 520 | 4 055 |
73. | LAURA | 17 198 | 3 643 |
74. | LILLA | 16 975 | 3 816 |
75. | KLAUDIA | 16 148 | 2 323 |
76. | ANETT | 16 118 | 1 548 |
77. | KINGA | 15 926 | 3 173 |
78. | BEATRIX | 14 872 | 2 453 |
79. | ZITA | 14 830 | 2 997 |
80. | ZSANETT | 14 345 | 1 737 |
81. | RÓZSA | 14 235 | 3 747 |
82. | IRMA | 13 528 | 2 456 |
83. | DORINA | 13 371 | 1 950 |
84. | EMMA | 13 315 | 2 681 |
85. | SÁRA | 13 104 | 5 758 |
86. | LILI | 12 789 | 2 578 |
87. | JÚLIA | 12 433 | 3 839 |
88. | BIANKA | 12 415 | 2 536 |
89. | GYÖRGYI | 12 409 | 2 270 |
90. | HENRIETTA | 12 201 | 1 020 |
91. | DIÁNA | 12 092 | 2 194 |
92. | HANNA | 11 841 | 2 669 |
93. | MARIANN | 11 417 | 1 534 |
94. | BETTINA | 11 198 | 1 079 |
95. | DOROTTYA | 11 079 | 1 743 |
96. | SAROLTA | 10 966 | 3 185 |
97. | OLGA | 10 762 | 2 324 |
98. | LUCA | 10 753 | 2 549 |
99. | VIRÁG | 10 753 | 3 973 |
100. | SZABINA | 10 577 | 1 211 |
forrás: kekkh.hu
hirdetés